2020-09-18 14:42:29 | 阅读:199
高校招生计划是考生填报志愿时的一个关键依据,下边小编整理了兰州理工大学2020年的招生计划,供大伙参考!
省市 | 科类 | 专业 | 计划类别 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 50 |
甘肃 | 理工 | 焊接技术与工程 | 普通类 | 36 |
甘肃 | 理工 | 功能材料 | 普通类 | 23 |
甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 普通类 | 35 |
甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 普通类 | 31 |
甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 26 |
甘肃 | 理工 | 子材料与工程 | 普通类 | 40 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 124 |
甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 理工 | 工业工程 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 理工 | 智能制造工程 | 普通类 | 42 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 42 |
甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 普通类 | 41 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 普通类 | 45 |
甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 22 |
甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 30 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 65 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 理工 | 环境工程 | 普通类 | 37 |
甘肃 | 理工 | 安全工程 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 34 |
甘肃 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 63 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 76 |
甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 47 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 51 |
甘肃 | 理工 | 机器人工程 | 普通类 | 26 |
甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 普通类 | 29 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 普通类 | 53 |
甘肃 | 理工 | 软件工程 | 普通类 | 146 |
甘肃 | 理工 | 网络空间安全 | 普通类 | 39 |
甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 41 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 普通类 | 164 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 理工 | 工程管理 | 普通类 | 38 |
甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 普通类 | 21 |
甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 38 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 42 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 普通类 | 24 |
甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 普通类 | 35 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 普通类 | 35 |
甘肃 | 理工 | 工程力学 | 普通类 | 35 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 24 |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 普通类 | 19 |
甘肃 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 29 |
甘肃 | 理工 | 建筑学 | 普通类 | 36 |
甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 普通类 | 27 |
甘肃 | 理工 | 工业设计 | 普通类 | 35 |
甘肃 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 23 |
甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 35 |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 普通类 | 63 |
甘肃 | 理工 | 金融学 | 普通类 | 22 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 普通类 | 17 |
甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 理工 | 知识产权 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 理工 | 汉语言文学 | 普通类 | 15 |
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 普通类 | 15 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 普通类 | 22 |
甘肃 | 文史 | 金融学 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 文史 | 财务管理 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 15 |
甘肃 | 文史 | 知识产权 | 普通类 | 15 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 文史 | 日语 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 文史 | 俄语 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 普通类 | 20 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 艺术类专业 | 11 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 11 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术类专业 | 6 |
甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 35 |
甘肃 | 理工 | 焊接技术与工程 | 国家专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 国家专项计划 | 25 |
甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 国家专项计划 | 35 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 50 |
甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 国家专项计划 | 5 |
甘肃 | 理工 | 工业工程 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 国家专项计划 | 30 |
甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 国家专项计划 | 25 |
甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 25 |
甘肃 | 理工 | 自动化 | 国家专项计划 | 45 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 45 |
甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 国家专项计划 | 25 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 15 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 国家专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 国家专项计划 | 40 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划 | 25 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 制药工程 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 国家专项计划 | 5 |
甘肃 | 理工 | 功能材料 | 地区专项计划 | 12 |
甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 地区专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 地区专项计划 | 12 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 地区专项计划 | 45 |
甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 地区专项计划 | 5 |
甘肃 | 理工 | 工业工程 | 地区专项计划 | 7 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 地区专项计划 | 15 |
甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 地区专项计划 | 12 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 地区专项计划 | 15 |
甘肃 | 理工 | 安全工程 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 自动化 | 地区专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 地区专项计划 | 30 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 地区专项计划 | 12 |
甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 地区专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 地区专项计划 | 20 |
甘肃 | 理工 | 市场营销 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 理工 | 知识产权 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 地区专项计划 | 12 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 地区专项计划 | 5 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 地区专项计划 | 10 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 地区专项计划 | 15 |
甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 单独考试 | 新能源科学与工程 | 招收中职毕业生 | 35 |
甘肃 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 招收中职毕业生 | 35 |
上述是兰州理工大学在甘肃省的招生专业,其余省市招生计划详见学校官网。
学校有兰工坪校区、彭家坪校区两个校区,占地面积2430亩;设有19个学院、1个教学研究部;开设69个本科专业;有5个博士后科研流动站、6个一级科目博士点、24个一级科目硕士点,14个硕士专业学位类别;有教职工2309人,专任老师1478人,其中教授297人、副教授683人;有集训在校生2.8万余人。
学习,就象是一场战争,有时你觉得在这拼命撕杀的战场上,你是孤独与无助的,但你殊不知,你其实并不是孤身奋战的!好了,到了这里,关于2020兰州理工大学招生专业及计划这个问题学好网军军就为大家介绍到这里了,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育