2020-09-18 14:03:55 | 阅读:117
近日,同学们和广大伙长朋友们非常关注的2020年河海大学招生计划及招生人数已经公布,下边小编为大伙具体介绍一下,供大伙参考。
河海大学在江苏招生计划
计划性质 | 科类 | 招生专业 | 学费(元/生·年) | 校区 | 江苏 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 27 |
普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 21 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 30 |
普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 33 |
普通类 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 39 |
普通类 | 理工 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 理工 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 18 |
普通类 | 理工 | 环境科学 | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 5800 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 13 |
普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 36 |
普通类 | 理工 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 14 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 33 |
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 5800 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 13 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 10 |
普通类 | 理工 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 15 |
普通类 | 理工 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 理工 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 劳动与社会 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利类(大禹班) | 6380 | 南京校区 | 33 |
普通类 | 理工 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 72 |
普通类 | 理工 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 22 |
普通类 | 理工 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 26 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 32 |
普通类 | 理工 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 22 |
普通类 | 理工 | 电子科学与技术(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 25 |
普通类 | 理工 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 51 |
普通类 | 理工 | 自动化(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 35 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 30 |
普通类 | 理工 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 32 |
普通类 | 理工 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 28 |
普通类 | 理工 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 15 |
普通类 | 文史 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 文史 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 文史 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 文史 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 文史 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 文史 | 劳动与社会 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 文史 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 10 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 11 |
普通类 | 文史 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 文史 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 32 |
普通类 | 文史 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 21 |
普通类 | 文史 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 27 |
中外合作办学 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 南京校区 | 20 |
中外合作办学 | 理工 | 土木工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 15 |
中外合作办学 | 理工 | 机械工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 15 |
备注:上述信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |
河海大学在北京招生计划
计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考学科要求 | 学费元/生·年 | 校区 | 北京 |
普通类 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 综合 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 给排水科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 环境工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 环境生态工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 水利类(大禹班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 综合 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 智能科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
中外合作办学 | 综合 | 环境科学(中外合作办学) | 物理,化学(2选1) | 26400 | 南京校区 | 5 |
中外合作办学 | 综合 | 机械工程(河海里尔学院) | 物理(1门必须) | 58000 | 南京校区 | 5 |
中外合作办学 | 综合 | 土木工程(河海里尔学院) | 物理(1门必须) | 58000 | 南京校区 | 5 |
备注:上述信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |
河海大学在山东招生计划
计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考学科要求 | 学费元/生·年 | 校区 | 山东 |
普通类 | 综合 | 材料科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 综合 | 财务管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 测绘工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 大数据管理与应用(常州校区) | 物理(1门必须) | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 地理信息科学 | 物理,化学(2选1) | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 地质工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 综合 | 电子科学与技术(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 电子信息工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 港口航道与海岸工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 综合 | 给排水科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 工程管理 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 工程力学 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 工商管理(常州校区) | 不限 | 5720 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 国际经济与贸易(常州校区) | 不限 | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 海洋科学 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 综合 | 海洋资源开发技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 环境工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 环境科学 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 环境生态工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 会计学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 机器人工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 机械工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 计算机科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 计算机科学与技术(常州校区) | 物理(1门必须) | 6380 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 交通工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 金融工程 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 劳动与社会 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 能源与动力工程(常州校区) | 物理,化学(2选1) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 农业水利工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 综合 | 人力资源管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 综合 | 软件工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 社会学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 数学类 | 物理(1门必须) | 5500 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 综合 | 水利类(大禹班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 综合 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 综合 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 综合 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 思想政治教育 | 思想政治(1门必选) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 通信工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 土地整治工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 土地资源管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 土木工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 综合 | 物联网工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 6380 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 遥感科学与技术 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 英语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 综合 | 应用物理学 | 物理(1门必须) | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 智能科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 自动化 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 综合 | 自动化(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 综合 | 自然地理与资源环境 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 2 |
备注:上述信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |
上述为河海大学在部分省市招生计划及人数,其它省市招生计划详见河海大学官网。
河海大学简称“河海”,位于江苏省会南京市,是一全部百年办学历史,以水利为特色,工科为主,多科目协调发展的直属,、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位。
2020年河海大学招生计划及人数小奔就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是快乐的,学习是幸福的,虽然在学习的道路上我们会遇到许多困难,但是只要努力解决这些困难后,你将会感觉到无比的轻松与快乐,所以我想让大家和我一起进入学习的海洋中,去共同享受快乐。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育