2020-09-18 13:46:40 | 阅读:76
近日,重庆科技学院公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
重庆招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中职直升(3+4) | 269 | 中职直升 | 中职直升本科批 | 中职直升 | 2020 | 重庆 | |
2 | 物流管理(中外合作办学) | 10 | 文科 | 本科第二批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 | |
3 | 工商管理类 | 129 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
4 | 国际经济与贸易 | 9 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
5 | 汉语言文学 | 19 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
6 | 酒店管理 | 54 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
7 | 劳动与社会 | 32 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
8 | 社会工作 | 22 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
9 | 西班牙语 | 10 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
10 | 英语 | 10 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
11 | 资源与环境经济学 | 24 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
12 | 物流管理(中外合作办学) | 20 | 理科 | 本科第二批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 | |
13 | 安全工程 | 120 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
14 | 材料成型及控制工程 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
15 | 材料类 | 167 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
16 | 材料物理 | 37 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
17 | 测控技术与仪器 | 50 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
18 | 地球物理学 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
19 | 地质类 | 55 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
20 | 地质学 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
21 | 电气工程及其自动化 | 52 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
22 | 工商管理类 | 46 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
23 | 供应链管理 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
24 | 管理科学与工程类 | 126 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
25 | 国际经济与贸易 | 5 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
26 | 过程装备与控制工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
27 | 海洋油气工程 | 25 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
28 | 化工安全工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
29 | 化工与制药类 | 75 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
30 | 化学类 | 115 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
31 | 环境工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
32 | 机械类 | 171 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
33 | 计算机科学与技术 | 69 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
34 | 计算机类 | 109 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
36 | 建筑学 | 20 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
37 | 酒店管理 | 33 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
38 | 矿物加工工程 | 32 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
39 | 理论与应用力学 | 37 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
40 | 能源化学工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
41 | 能源与动力工程 | 40 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
42 | 汽车服务工程 | 34 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
43 | 石油工程 | 62 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
44 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
45 | 数学与应用数学 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
46 | 土木类 | 156 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
47 | 物流管理 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
48 | 西班牙语 | 5 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
49 | 消防工程 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
50 | 冶金工程 | 69 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
51 | 应用统计学 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
52 | 油气储运工程 | 36 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
53 | 智能科学与技术 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
54 | 智能制造工程 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
55 | 自动化 | 60 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
56 | 设计学类 | 100 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
北京招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油气储运工程 | 1 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
山东招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
2 | 国际经济与贸易 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
3 | 汉语言文学 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
4 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 理科 | 本科普通批 | 中外合作 | 2020 | 山东 | |
5 | 材料类 | 3 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
6 | 地质类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
7 | 管理科学与工程类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
8 | 化工与制药类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
9 | 化学类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
10 | 机械类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
11 | 石油工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
12 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
13 | 消防工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
14 | 冶金工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
15 | 自动化 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
浙江招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
3 | 工商管理类 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
4 | 管理科学与工程类 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
5 | 机械类 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
6 | 物流管理 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
7 | 英语 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
8 | 自动化 | 5 | 综合 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
注:别的省份的招生计划详见重庆科技学院招生信息网
2020重庆科技学院招生计划及招生人数子浩就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是件苦恼的事,每天两点,从学校到家里,日子过得平淡无奇,每天面临着大量的习题和作业,日久天长,学生对学习失去了兴趣,使我对学习产生了苦恼的感觉,但转念一想,我做为学生,主要任务就是学习,古人说:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,只有付出了努力,才会有成功!不经历风雨,怎么见彩虹,成功等于一份天赋加百分之九十九的努力,这样想来,我又埋头作学了起来。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育