2020-09-18 10:40:03 | 阅读:115
2018本科包括哪些专业,本科专业一共有多少个,哪些专业是近几年新增专业?下边是学好网小编从官网整理的本科专业名单,欢迎阅读。
注:年份2012表示公布本科专业名单的时间,其余年份表示新增某专业的时间。
1 | 1 | 科目门类:哲学 | 年份 |
2 | 10101 | 哲学 | 2012 |
3 | 10102 | 逻辑学 | 2012 |
4 | 010103K | 宗教学 | 2012 |
5 | 010104T | 伦理学 | 2012 |
6 | 2 | 科目门类:经济学 | 2012 |
7 | 20101 | 经济学 | 2012 |
8 | 20102 | 经济统计学 | 2012 |
9 | 020201K | 财政学 | 2012 |
10 | 20202 | 税收学 | 2012 |
11 | 020301K | 金融学 | 2012 |
12 | 20302 | 金融工程 | 2012 |
13 | 20303 | 保险学 | 2012 |
14 | 20304 | 投资学 | 2012 |
15 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2012 |
16 | 20402 | 贸易经济 | 2012 |
17 | 020107T | 劳动经济学 | 2016 |
18 | 020309T | 互联网金融 | 2016 |
19 | 020310T | 金融科技 | 2017 |
20 | 020108T | 经济工程 | 2017 |
21 | 020103T | 国民经济管理 | 2012 |
22 | 020104T | 资源与环境经济学 | 2012 |
23 | 020105T | 商务经济学 | 2012 |
24 | 020106T | 能源经济 | 2012 |
25 | 020305T | 金融数学 | 2012 |
26 | 020306T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) | 2012 |
27 | 020307T | 经济与金融 | 2012 |
28 | 3 | 科目门类:法学 | 2012 |
29 | 030101K | 法学 | 2012 |
30 | 30201 | 政治学与行政学 | 2012 |
31 | 30202 | 国际政治 | 2012 |
32 | 30203 | 外交学 | 2012 |
33 | 30301 | 社会学 | 2012 |
34 | 30302 | 社会工作 | 2012 |
35 | 30401 | 民族学 | 2012 |
36 | 30501 | 科学社会主义 | 2012 |
37 | 30502 | 中国共产党历史 | 2012 |
38 | 30503 | 思想政治教育 | 2012 |
39 | 030601K | 治安学 | 2012 |
40 | 030602K | 侦查学 | 2012 |
41 | 030603K | 边防管理 | 2012 |
42 | 030616TK | 技术侦查学 | 2016 |
43 | 030617TK | 海警执法 | 2016 |
44 | 030504T | 马克思主义理论 | 2017 |
45 | 030105T | 国际经贸规则 | 2017 |
46 | 030104T | 信用风险管理与法律法规防控 | 2017 |
47 | 030102T | 知识产权 | 2012 |
48 | 030103T | 监狱学 | 2012 |
49 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 2012 |
50 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 2012 |
51 | 030303T | 人类学 | 2012 |
52 | 030304T | 女性学 | 2012 |
53 | 030305T | 家政学 | 2012 |
54 | 030604TK | 禁毒学 | 2012 |
55 | 030605TK | 警犬技术 | 2012 |
56 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 2012 |
57 | 030607TK | 边防指挥 | 2012 |
58 | 030608TK | 消防指挥 | 2012 |
59 | 030609TK | 警卫学 | 2012 |
60 | 030610TK | 公安情报学 | 2012 |
61 | 030611TK | 犯罪学 | 2012 |
62 | 030612TK | 公安管理学 | 2012 |
63 | 030613TK | 涉外警务 | 2012 |
64 | 030614TK | 国内安全保卫 | 2012 |
65 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 2012 |
66 | 4 | 科目门类:教育学 | 2012 |
67 | 40101 | 教育学 | 2012 |
68 | 40102 | 科学教育 | 2012 |
69 | 40103 | 人文教育 | 2012 |
70 | 40104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) | 2012 |
71 | 40105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) | 2012 |
72 | 40106 | 学前教育 | 2012 |
73 | 40107 | 小学教育 | 2012 |
74 | 40108 | 特殊教育 | 2012 |
75 | 40201 | 体育教育 | 2012 |
76 | 040202K | 运动训练 | 2012 |
77 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 2012 |
78 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 2012 |
79 | 40205 | 运动人体科学 | 2012 |
80 | 040110TK | 教育康复学 | 2012 |
81 | 040111T | 卫生教育 | 2016 |
82 | 040208T | 体能训练 | 2017 |
83 | 040209T | 冰雪运动 | 2017 |
84 | 040109T | 华文教育 | 2012 |
85 | 040206T | 运动康复(注:可授教育学或理学学士学位) | 2012 |
86 | 040207T | 休闲体育 | 2012 |
87 | 5 | 科目门类:文学 | 2012 |
88 | 50101 | 汉语言文学 | 2012 |
89 | 50102 | 汉语言 | 2012 |
90 | 50103 | 汉语国际教育 | 2012 |
91 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 2012 |
92 | 50105 | 古典文献学 | 2012 |
93 | 50201 | 英语 | 2012 |
94 | 50202 | 俄语 | 2012 |
95 | 50203 | 德语 | 2012 |
96 | 50204 | 法语 | 2012 |
97 | 50205 | 西班牙语 | 2012 |
98 | 50206 | 阿拉伯语 | 2012 |
99 | 50207 | 日语 | 2012 |
100 | 50208 | 波斯语 | 2012 |
101 | 50209 | 朝鲜语 | 2012 |
102 | 50210 | 菲律宾语 | 2012 |
103 | 50211 | 梵语巴利语 | 2012 |
104 | 50212 | 印度尼西亚语 | 2012 |
105 | 50213 | 印地语 | 2012 |
106 | 50214 | 柬埔寨语 | 2012 |
107 | 50215 | 老挝语 | 2012 |
108 | 50216 | 缅甸语 | 2012 |
109 | 50217 | 马来语 | 2012 |
110 | 50218 | 蒙古语 | 2012 |
111 | 50219 | 僧伽罗语 | 2012 |
112 | 50220 | 泰语 | 2012 |
113 | 50221 | 乌尔都语 | 2012 |
114 | 50222 | 希伯来语 | 2012 |
115 | 50223 | 越南语 | 2012 |
116 | 50224 | 豪萨语 | 2012 |
117 | 50225 | 斯瓦希里语 | 2012 |
118 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | 2012 |
119 | 50227 | 保加利亚语 | 2012 |
120 | 50228 | 波兰语 | 2012 |
121 | 50229 | 捷克语 | 2012 |
122 | 50230 | 斯洛伐克语 | 2012 |
123 | 50231 | 罗马尼亚语 | 2012 |
124 | 50232 | 葡萄牙语 | 2012 |
125 | 50233 | 瑞典语 | 2012 |
126 | 50234 | 塞尔维亚语 | 2012 |
127 | 50235 | 土耳其语 | 2012 |
128 | 50236 | 希腊语 | 2012 |
129 | 50237 | 匈牙利语 | 2012 |
130 | 50238 | 意大利语 | 2012 |
131 | 50239 | 泰米尔语 | 2012 |
132 | 50240 | 普什图语 | 2012 |
133 | 50241 | 世界语 | 2012 |
134 | 50242 | 孟加拉语 | 2012 |
135 | 50243 | 尼泊尔语 | 2012 |
136 | 50244 | 克罗地亚语 | 2012 |
137 | 50245 | 荷兰语 | 2012 |
138 | 50246 | 芬兰语 | 2012 |
139 | 50247 | 乌克兰语 | 2012 |
140 | 50248 | 挪威语 | 2012 |
141 | 50249 | 丹麦语 | 2012 |
142 | 50250 | 冰岛语 | 2012 |
143 | 50251 | 爱尔兰语 | 2012 |
144 | 50252 | 拉脱维亚语 | 2012 |
145 | 50253 | 立陶宛语 | 2012 |
146 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | 2012 |
147 | 50255 | 爱沙尼亚语 | 2012 |
148 | 50256 | 马耳他语 | 2012 |
149 | 50257 | 哈萨克语 | 2012 |
150 | 50258 | 乌兹别克语 | 2012 |
151 | 50259 | 祖鲁语 | 2012 |
152 | 50260 | 拉丁语 | 2012 |
153 | 50261 | 翻译 | 2012 |
154 | 50262 | 商务英语 | 2012 |
155 | 50301 | 新闻学 | 2012 |
156 | 50302 | 广播电视学 | 2012 |
157 | 50303 | 广告学 | 2012 |
158 | 50304 | 传播学 | 2012 |
159 | 50305 | 编辑出版学 | 2012 |
160 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 2012 |
161 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 2012 |
162 | 050269T | 亚美尼亚语 | 2015 |
163 | 050270T | 马达加斯加语 | 2015 |
164 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 2015 |
165 | 050272T | 阿塞拜疆语 | 2015 |
166 | 050273T | 阿非利卡语 | 2015 |
167 | 050274T | 马其顿语 | 2015 |
168 | 050275T | 塔吉克语 | 2015 |
169 | 050108T | 中国语言与文化 | 2016 |
170 | 050276T | 茨瓦纳语 | 2016 |
171 | 050277T | 恩德贝莱语 | 2016 |
172 | 050278T | 科摩罗语 | 2016 |
173 | 050279T | 克里奥尔语 | 2016 |
174 | 050280T | 绍纳语 | 2016 |
175 | 050281T | 提格雷尼亚语 | 2016 |
176 | 050282T | 白俄罗斯语 | 2016 |
177 | 050283T | 毛利语 | 2016 |
178 | 050284T | 汤加语 | 2016 |
179 | 050285T | 萨摩亚语 | 2016 |
180 | 050286T | 库尔德语 | 2016 |
181 | 050109T | 手语翻译 | 2016 |
182 | 050287T | 比斯拉马语 | 2017 |
183 | 050288T | 达里语 | 2017 |
184 | 050289T | 德顿语 | 2017 |
185 | 050290T | 迪维希语 | 2017 |
186 | 050291T | 斐济语 | 2017 |
187 | 050292T | 库克群岛毛利语 | 2017 |
188 | 050293T | 隆迪语 | 2017 |
189 | 050294T | 卢森堡语 | 2017 |
190 | 050295T | 卢旺达语 | 2017 |
191 | 050296T | 纽埃语 | 2017 |
192 | 050297T | 皮金语 | 2017 |
193 | 050298T | 切瓦语 | 2017 |
194 | 050299T | 塞苏陀语 | 2017 |
195 | 050200T | 桑戈语 | 2017 |
196 | 050308T | 时尚传播 | 2017 |
197 | 050106T | 应用语言学 | 2012 |
198 | 050107T | 秘书学 | 2012 |
199 | 050306T | 网络与新媒体 | 2012 |
200 | 050307T | 数字出版 | 2012 |
201 | 6 | 科目门类:历史学 | 2012 |
202 | 60101 | 历史学 | 2012 |
203 | 60102 | 世界史 | 2012 |
204 | 60103 | 考古学 | 2012 |
205 | 060107T | 文化遗产 | 2015 |
206 | 60104 | 文物与博物馆学 | 2012 |
207 | 060105T | 文物保护技术 | 2012 |
208 | 060106T | 外国语言与外国历史(注:可授历史学或文学学士学位) | 2012 |
209 | 7 | 科目门类:理学 | 2012 |
210 | 70101 | 数学与应用数学 | 2012 |
211 | 70102 | 信息与计算科学 | 2012 |
212 | 70201 | 物理学 | 2012 |
213 | 70202 | 应用物理学 | 2012 |
214 | 70203 | 核物理 | 2012 |
215 | 70301 | 化学 | 2012 |
216 | 70302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
217 | 70401 | 天文学 | 2012 |
218 | 70501 | 地理科学 | 2012 |
219 | 70502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) | 2012 |
220 | 70503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) | 2012 |
221 | 70504 | 地理信息科学 | 2012 |
222 | 70601 | 大气科学 | 2012 |
223 | 70602 | 应用气象学 | 2012 |
224 | 70701 | 海洋科学 | 2012 |
225 | 70702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
226 | 70801 | 地球物理学 | 2012 |
227 | 70802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
228 | 70901 | 地质学 | 2012 |
229 | 70902 | 地球化学 | 2012 |
230 | 71001 | 生物科学 | 2012 |
231 | 71002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
232 | 71003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
233 | 71004 | 生态学 | 2012 |
234 | 71101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) | 2012 |
235 | 71102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) | 2012 |
236 | 71201 | 统计学 | 2012 |
237 | 71202 | 应用统计学 | 2012 |
238 | 100102TK | 生物医学 | 2012 |
239 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2015 |
240 | 020308T | 精算学 | 2015 |
241 | 100103T | 生物医科目学 | 2015 |
242 | 070305T | 能源化学 | 2015 |
243 | 071005T | 整合科学 | 2016 |
244 | 101102T | 助产学 | 2016 |
245 | 101009T | 康复物理治疗 | 2016 |
246 | 101010T | 康复作业治疗 | 2016 |
247 | 071006TH | 神经科学 | 2016 |
248 | 070205T | 系统科学与工程 | 2017 |
249 | 070103T | 数理基础科学 | 2012 |
250 | 070204T | 声学 | 2012 |
251 | 070303T | 化学生物学 | 2012 |
252 | 070304T | 分子科学与工程 | 2012 |
253 | 070703T | 海洋资源与环境 | 2012 |
254 | 070704T | 军事海洋学 | 2012 |
255 | 070903T | 地球信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
256 | 070904T | 古生物学 | 2012 |
257 | 8 | 科目门类:工学 | 2012 |
258 | 80101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
259 | 80102 | 工程力学 | 2012 |
260 | 80201 | 机械工程 | 2012 |
261 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2012 |
262 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 2012 |
263 | 80204 | 机械电子工程 | 2012 |
264 | 80205 | 工业设计 | 2012 |
265 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2012 |
266 | 80207 | 车辆工程 | 2012 |
267 | 80208 | 汽车服务工程 | 2012 |
268 | 80301 | 测控技术与仪器 | 2012 |
269 | 80401 | 材料科学与工程 | 2012 |
270 | 80402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
271 | 80403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
272 | 80404 | 冶金工程 | 2012 |
273 | 80405 | 金属材料工程 | 2012 |
274 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 2012 |
275 | 80407 | 子材料与工程 | 2012 |
276 | 80408 | 复合材料与工程 | 2012 |
277 | 80501 | 能源与动力工程 | 2012 |
278 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2012 |
279 | 80701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
280 | 80702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
281 | 80703 | 通信工程 | 2012 |
282 | 80704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
283 | 80705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
284 | 80706 | 信息工程 | 2012 |
285 | 80801 | 自动化 | 2012 |
286 | 80901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
287 | 80902 | 软件工程 | 2012 |
288 | 80903 | 网络工程 | 2012 |
289 | 080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | 2012 |
290 | 80905 | 物联网工程 | 2012 |
291 | 80906 | 数字媒体技术 | 2012 |
292 | 81001 | 土木工程 | 2012 |
293 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2012 |
294 | 81003 | 给排水科学与工程 | 2012 |
295 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 2012 |
296 | 81101 | 水利水电工程 | 2012 |
297 | 81102 | 水文与水资源工程 | 2012 |
298 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 2012 |
299 | 81201 | 测绘工程 | 2012 |
300 | 81202 | 遥感科学与技术 | 2012 |
301 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2012 |
302 | 81302 | 制药工程 | 2012 |
303 | 81401 | 地质工程 | 2012 |
304 | 81402 | 勘查技术与工程 | 2012 |
305 | 81403 | 资源勘查工程 | 2012 |
306 | 81501 | 采矿工程 | 2012 |
307 | 81502 | 石油工程 | 2012 |
308 | 81503 | 矿物加工工程 | 2012 |
309 | 81504 | 油气储运工程 | 2012 |
310 | 81601 | 纺织工程 | 2012 |
311 | 81602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) | 2012 |
312 | 81701 | 轻化工程 | 2012 |
313 | 81702 | 包装工程 | 2012 |
314 | 81703 | 印刷工程 | 2012 |
315 | 81801 | 交通运输 | 2012 |
316 | 81802 | 交通工程 | 2012 |
317 | 081803K | 航海技术 | 2012 |
318 | 081804K | 轮机工程 | 2012 |
319 | 081805K | 飞行技术 | 2012 |
320 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 2012 |
321 | 82001 | 航空航天工程 | 2012 |
322 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 2012 |
323 | 82003 | 飞行器制造工程 | 2012 |
324 | 82004 | 飞行器动力工程 | 2012 |
325 | 82005 | 飞行器环境与生命工程 | 2012 |
326 | 82101 | 武器系统与工程 | 2012 |
327 | 82102 | 武器发射工程 | 2012 |
328 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 2012 |
329 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 2012 |
330 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 2012 |
331 | 82106 | 装甲车辆工程 | 2012 |
332 | 82107 | 信息对抗技术 | 2012 |
333 | 82201 | 核工程与核技术 | 2012 |
334 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 2012 |
335 | 82203 | 工程物理 | 2012 |
336 | 82204 | 核化工与核燃料工程 | 2012 |
337 | 82301 | 农业工程 | 2012 |
338 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 2012 |
339 | 82303 | 农业电气化 | 2012 |
340 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 2012 |
341 | 82305 | 农业水利工程 | 2012 |
342 | 82401 | 森林工程 | 2012 |
343 | 82402 | 木材科学与工程 | 2012 |
344 | 82403 | 林产化工 | 2012 |
345 | 82501 | 环境科学与工程 | 2012 |
346 | 82502 | 环境工程 | 2012 |
347 | 82503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
348 | 82504 | 环境生态工程 | 2012 |
349 | 82601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
350 | 82701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | 2012 |
351 | 82702 | 食品质量与安全 | 2012 |
352 | 82703 | 粮食工程 | 2012 |
353 | 82704 | 乳品工程 | 2012 |
354 | 82705 | 酿酒工程 | 2012 |
355 | 82801 | 建筑学 | 2012 |
356 | 82802 | 城乡规划 | 2012 |
357 | 82803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) | 2012 |
358 | 82901 | 安全工程 | 2012 |
359 | 83001 | 生物工程 | 2012 |
360 | 083101K | 刑事科学技术 | 2012 |
361 | 083102K | 消防工程 | 2012 |
362 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 2015 |
363 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 2015 |
364 | 081105T | 水利科学与工程 | 2015 |
365 | 080803T | 机器人工程 | 2015 |
366 | 080911TK | 网络空间安全 | 2015 |
367 | 081205T | 地理空间信息工程 | 2015 |
368 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 2015 |
369 | 080804T | 邮政工程 | 2016 |
370 | 082306T | 土地整治工程 | 2016 |
371 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 2016 |
372 | 080912T | 新媒体技术 | 2016 |
373 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 2016 |
374 | 082603T | 临床工程技术 | 2016 |
375 | 082709T | 食品安全与检测 | 2016 |
376 | 080913T | 电影制作 | 2016 |
377 | 080605T | 电机电器智能化 | 2016 |
378 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 2016 |
379 | 080606T | 电缆工程 | 2016 |
380 | 080914TK | 保密技术 | 2017 |
381 | 101011T | 智能医学工程 | 2017 |
382 | 080213T | 智能制造工程 | 2017 |
383 | 081008T | 智能建造 | 2017 |
384 | 081306T | 化工安全工程 | 2017 |
385 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 2017 |
386 | 080302T | 精密仪器 | 2017 |
387 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 2017 |
388 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 2017 |
389 | 081307T | 涂料工程 | 2017 |
390 | 080416T | 复合材料成型工程 | 2017 |
391 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 2017 |
392 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 2017 |
393 | 080209T | 机械工艺技术 | 2012 |
394 | 080210T | 微机电系统工程 | 2012 |
395 | 080211T | 机电技术教育 | 2012 |
396 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 2012 |
397 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 2012 |
398 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 2012 |
399 | 080411T | 焊接技术与工程 | 2012 |
400 | 080412T | 功能材料 | 2012 |
401 | 080413T | 纳米材料与技术 | 2012 |
402 | 080414T | 新能源材料与器件 | 2012 |
403 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 2012 |
404 | 080503T | 新能源科学与工程 | 2012 |
405 | 080602T | 智能电网信息工程 | 2012 |
406 | 080603T | 光源与照明 | 2012 |
407 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 2012 |
408 | 080707T | 广播电视工程 | 2012 |
409 | 080708T | 水声工程 | 2012 |
410 | 080709T | 电子封装技术 | 2012 |
411 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 2012 |
412 | 080711T | 医学信息工程 | 2012 |
413 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 2012 |
414 | 080713T | 电波传播与天线 | 2012 |
415 | 080714T | 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
416 | 080715T | 电信工程及管理 | 2012 |
417 | 080716T | 应用电子技术教育 | 2012 |
418 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 2012 |
419 | 080907T | 智能科学与技术 | 2012 |
420 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 2012 |
421 | 080909T | 电子与计算机工程 | 2012 |
422 | 081005T | 城市地下空间工程 | 2012 |
423 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2012 |
424 | 081104T | 水务工程 | 2012 |
425 | 081203T | 导航工程 | 2012 |
426 | 081204T | 地理国情监测 | 2012 |
427 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 2012 |
428 | 081304T | 能源化学工程 | 2012 |
429 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 2012 |
430 | 081404T | 地下水科学与工程 | 2012 |
431 | 081505T | 矿物资源工程 | 2012 |
432 | 081506T | 海洋油气工程 | 2012 |
433 | 081603T | 非织造材料与工程 | 2012 |
434 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 2012 |
435 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 2012 |
436 | 081807T | 救助与打捞工程 | 2012 |
437 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 2012 |
438 | 081902T | 海洋工程与技术 | 2012 |
439 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 2012 |
440 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 2012 |
441 | 082007T | 飞行器适航技术 | 2012 |
442 | 082505T | 环保设备工程 | 2012 |
443 | 082506T | 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | 2012 |
444 | 082507T | 水质科学与技术 | 2012 |
445 | 082602T | 假肢矫形工程 | 2012 |
446 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 2012 |
447 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 2012 |
448 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 2012 |
449 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 2012 |
450 | 083002T | 生物制药 | 2012 |
451 | 083103TK | 交通管理工程 | 2012 |
452 | 083104TK | 安全防范工程 | 2012 |
453 | 083105TK | 公安视听技术 | 2012 |
454 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 2012 |
455 | 083107TK | 火灾勘查 | 2012 |
456 | 083108TK | 网络安全与执法 | 2012 |
457 | 083109TK | 核生化消防 | 2012 |
458 | 9 | 科目门类:农学 | 2012 |
459 | 90101 | 农学 | 2012 |
460 | 90102 | 园艺 | 2012 |
461 | 90103 | 植物保护 | 2012 |
462 | 90104 | 植物科学与技术 | 2012 |
463 | 90105 | 种子科学与工程 | 2012 |
464 | 90106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) | 2012 |
465 | 90201 | 农业资源与环境 | 2012 |
466 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 2012 |
467 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 2012 |
468 | 90301 | 动物科学 | 2012 |
469 | 90401 | 动物医学 | 2012 |
470 | 90402 | 动物药学 | 2012 |
471 | 90501 | 林学 | 2012 |
472 | 90502 | 园林 | 2012 |
473 | 90503 | 森林保护 | 2012 |
474 | 90601 | 水产养殖学 | 2012 |
475 | 90602 | 海洋渔业科学与技术 | 2012 |
476 | 90701 | 草业科学 | 2012 |
477 | 090604TK | 水生动物医学 | 2012 |
478 | 090404T | 实验动物学 | 2017 |
479 | 090107T | 茶学 | 2012 |
480 | 090108T | 烟草 | 2012 |
481 | 090109T | 应用生物科学(注:可授农学或理学学士学位) | 2012 |
482 | 090110T | 农艺教育 | 2012 |
483 | 090111T | 园艺教育 | 2012 |
484 | 090302T | 蚕学 | 2012 |
485 | 090303T | 蜂学 | 2012 |
486 | 090403T | 动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位) | 2012 |
487 | 090603T | 水族科学与技术 | 2012 |
488 | 10 | 科目门类:医学 | 2012 |
489 | 100101K | 基础医学 | 2012 |
490 | 100201K | 临床医学 | 2012 |
491 | 100301K | 口腔医学 | 2012 |
492 | 100401K | 预防医学 | 2012 |
493 | 100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
494 | 100501K | 中医学 | 2012 |
495 | 100502K | 针灸推拿学 | 2012 |
496 | 100503K | 藏医学 | 2012 |
497 | 100504K | 蒙医学 | 2012 |
498 | 100505K | 维医学 | 2012 |
499 | 100506K | 壮医学 | 2012 |
500 | 100507K | 哈医学 | 2012 |
501 | 100601K | 中西医临床医学 | 2012 |
502 | 100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
503 | 100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 2012 |
504 | 100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
505 | 100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 2012 |
506 | 100901K | 法医学 | 2012 |
507 | 101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
508 | 101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
509 | 101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
510 | 101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
511 | 101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
512 | 101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 2012 |
513 | 101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 2012 |
514 | 101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
515 | 100508TK | 傣医学 | 2012 |
516 | 100207TK | 儿科学 | 2015 |
517 | 100509TK | 回医学 | 2015 |
518 | 100510TK | 中医康复学 | 2016 |
519 | 100511TK | 中医养生学 | 2016 |
520 | 100512TK | 中医儿科学 | 2016 |
521 | 100202TK | 麻醉学 | 2012 |
522 | 100203TK | 医学影像学 | 2012 |
523 | 100204TK | 眼视光医学 | 2012 |
524 | 100205TK | 精神医学 | 2012 |
525 | 100206TK | 放射医学 | 2012 |
526 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 2012 |
527 | 100404TK | 卫生监督 | 2012 |
528 | 100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
529 | 100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
530 | 100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | 2012 |
531 | 100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | 2012 |
532 | 100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
533 | 100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
534 | 100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
535 | 100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | 2012 |
536 | 100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | 2012 |
537 | 100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | 2012 |
538 | 101008T | 听力与言语康复学 | 2012 |
539 | 12 | 科目门类:管理学 | 2012 |
540 | 120101 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) | 2012 |
541 | 120102 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
542 | 120103 | 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
543 | 120104 | 房地产开发与管理 | 2012 |
544 | 120105 | 工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
545 | 120201K | 工商管理 | 2012 |
546 | 120202 | 市场营销 | 2012 |
547 | 120203K | 会计学 | 2012 |
548 | 120204 | 财务管理 | 2012 |
549 | 120205 | 国际商务 | 2012 |
550 | 120206 | 人力资源管理 | 2012 |
551 | 120207 | 审计学 | 2012 |
552 | 120208 | 资产评估 | 2012 |
553 | 120209 | 物业管理 | 2012 |
554 | 120210 | 文化产业管理(注:可授管理学或艺术学学士学位) | 2012 |
555 | 120301 | 农林经济管理 | 2012 |
556 | 120302 | 农村区域发展(注:可授管理学或农学学士学位) | 2012 |
557 | 120401 | 公共事业管理 | 2012 |
558 | 120402 | 行政管理 | 2012 |
559 | 120403 | 劳动与社会 | 2012 |
560 | 120404 | 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 2012 |
561 | 120405 | 城市管理 | 2012 |
