2020-09-18 10:20:21 | 阅读:106
近日,山东大学公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
山东招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 25 | 不限 |
2020 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类 | 五年 | 85 | 物理+化学+生物 |
2020 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 85 | 物理+化学+生物 |
2020 | 山东 | 公共管理类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山东 | 化学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 50 | 物理+化学 |
2020 | 山东 | 历史学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 25 | 历史/地理 |
2020 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类 | 五年 | 24 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 22 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 哲学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 12 | 不限 |
2020 | 山东 | 土木类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 20 | 物理 |
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 70 | 不限 |
2020 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 80 | 不限 |
2020 | 山东 | 建筑学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 18 | 物理/历史 |
2020 | 山东 | 政治学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 思想政治 |
2020 | 山东 | 数学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 52 | 物理 |
2020 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山东 | 智能医学工程 | 综合 | 普通类 | 四年 | 10 | 物理 |
2020 | 山东 | 机械类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山东 | 材料类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山东 | 法学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 45 | 不限 |
2020 | 山东 | 物理学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 45 | 物理 |
2020 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 30 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 生物科学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 50 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 60 | 物理 |
2020 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 100 | 物理 |
2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类 | 四年 | 80 | 物理 |
2020 | 山东 | 社会学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 32 | 物理 |
2020 | 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 78 | 不限 |
2020 | 山东 | 网络空间安全 | 综合 | 普通类 | 四年 | 55 | 物理 |
2020 | 山东 | 能源动力类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 50 | 物理 |
2020 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山东 | 药学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 35 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 85 | 物理 |
2020 | 山东 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 150 | 物理 |
2020 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 25 | 物理/化学/生物 |
北京招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 中国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 不限 |
2020 | 北京 | 临床医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 2 | 物理+化学+生物 |
2020 | 北京 | 外国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 3 | 不限 |
2020 | 北京 | 工商管理类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 不限 |
2020 | 北京 | 数学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 新闻传播学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 不限 |
2020 | 北京 | 智能医学工程 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 材料类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 法学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 不限 |
2020 | 北京 | 物理学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 环境科学与工程类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理/化学/生物 |
2020 | 北京 | 生物科学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理/化学/生物 |
2020 | 北京 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 经济学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 4 | 不限 |
2020 | 北京 | 网络空间安全 | 综合 | 普通类 | 四年 | 3 | 物理 |
2020 | 北京 | 自动化类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 北京 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 5 | 物理 |
2020 | 北京 | 马克思主义理论 | 综合 | 普通类 | 四年 | 3 | 思想政治 |
浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 中国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 3 | 不限 |
2020 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类 | 五年 | 2 | 物理+化学+生物 |
2020 | 浙江 | 临床医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 4 | 物理+化学+生物 |
2020 | 浙江 | 化学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 5 | 物理+化学 |
2020 | 浙江 | 历史学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 4 | 历史/地理 |
2020 | 浙江 | 口腔医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 2 | 物理/化学/生物 |
2020 | 浙江 | 哲学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 不限 |
2020 | 浙江 | 土木类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 外国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 11 | 不限 |
2020 | 浙江 | 工商管理类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 10 | 不限 |
2020 | 浙江 | 建筑学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 5 | 物理/历史 |
2020 | 浙江 | 数学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 智能医学工程 | 综合 | 普通类 | 四年 | 2 | 物理 |
2020 | 浙江 | 机械类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 材料类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 法学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 4 | 不限 |
2020 | 浙江 | 物理学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 6 | 物理 |
2020 | 浙江 | 生物科学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 5 | 物理/化学/生物 |
2020 | 浙江 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 5 | 物理 |
2020 | 浙江 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 4 | 物理 |
2020 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 经济学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 5 | 不限 |
2020 | 浙江 | 网络空间安全 | 综合 | 普通类 | 四年 | 4 | 物理 |
2020 | 浙江 | 自动化类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 6 | 物理 |
2020 | 浙江 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 8 | 物理 |
2020 | 浙江 | 预防医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 2 | 物理/化学/生物 |
河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 8 | -- |
2020 | 河北 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 10 | -- |
2020 | 河北 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 河北 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 13 | -- |
2020 | 河北 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 河北 | 建筑学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 河北 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 河北 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 河北 | 法学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 河北 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 9 | -- |
2020 | 河北 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2020 | 河北 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 河北 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 河北 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2020 | 河北 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 河北 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 河北 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 17 | -- |
2020 | 河北 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 11 | -- |
2020 | 河北 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 河北 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 河北 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 河北 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 河北 | 马克思主义理论 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
好了,关于2020山东大学招生计划及招生人数这个问题学好网要麻就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育