2020-09-18 09:33:02 | 阅读:198
2019上海师范大学各省录数线是多少,想考上海师范大学需要多少分?下边是小编从上海师范大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年上海普通批录数线
代码 | 专业名称 | 录 |
101 | 世界史 | 519.212 |
102 | 古典文献学 | 512.212 |
103 | 新闻传播学类 | 513.219 |
104 | 社会工作 | 510.227 |
105 | 档案学 | 509.215 |
106 | 文化产业管理 | 511.21 |
107 | 汉语国际教育 | 514.21 |
108 | 哲学 | 516.224 |
109 | 公共管理类 | 509.212109 |
110 | 法学 | 510.219113 |
111 | 人力资源管理 | 511.224 |
112 | 英语 | 521.207 |
113 | 日语 | 512.197 |
114 | 园艺(中荷合作) | 508 |
115 | 旅游管理类 | 508 |
116 | 经济学(中美合作) | 508 |
117 | 广告学(中法合作) | 510.217 |
118 | 经济学(中法合作) | 508 |
119 | 法语 | 514.21 |
120 | 经济学 | 511.219 |
121 | 工商管理类 | 508.207 |
201 | 应用心理学 | 516.212 |
202 | 数学类 | 514.228 |
203 | 物理学 | 511.198 |
204 | 化学类 | 508.232 |
205 | 环境工程 | 507.215 |
206 | 生物科学类 | 509.215 |
207 | 食品安全与检测 | 507.218 |
208 | 地理科学类 | 508.21712 |
209 | 电子信息类 | 507.229 |
210 | 电子信息工程(中美合作) | 506 |
211 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 506 |
212 | 汽车服务工程(中德合作) | 506 |
213 | 土木工程(中英合作) | 506 |
214 | 工程管理 | 506 |
215 | 金融学类 | 507.217 |
216 | 计算机科学与技术(中法合作) | 506 |
学科组1231(999),投档线508分。学科组1232(456),投档线506分。
说明:投档线的小数位次以考试院公布为准。小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
2019年上海提前批录数线
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 比较低分 |
0231 | 101 | 汉语言文学(基地班) | 532.215 |
102 | 汉语言文学(师范) | 526.234120 | |
103 | 历史学(师范) | 523.216 | |
104 | 思想政治教育 | 520.216 | |
105 | 英语(师范) | 534.231 | |
106 | 学前教育 | 514.212 | |
107 | 小学教育 | 515.223117 | |
108 | 公共事业管理(师范) | 514.221 | |
109 | 地理科学(师范) | 519.221119 | |
0232 | 201 | 数学与应用数学(师范) | 526.225 |
202 | 物理学(师范) | 516.229 | |
203 | 教育技术学(师范) | 512.221 | |
204 | 化学(师范) | 519.231 | |
205 | 生物科学(师范) | 518.213109 | |
206 | 科学教育 | 512.217113 | |
207 | 计算机科学与技术(师范) | 513.218 |
学科组0231(999),投档线514分。学前教育调剂到515.212分。学科组0232(456),投档线512.217113分。
崇明定向:录取有专业志愿学生,英语(师范)521.228分,小学教育507.222分;学前教育500.212分。
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
2019年外省市招生录取进程
省市 | 批次设置 | 投档线 | |
文 | 理 | ||
山西省 | 首要批本科专项 | 560 | |
文理科本科一批B段 | 557 | 526 | |
吉林省 | 艺术文首要批A段 | ||
文理科本科一批A段 | 563 | 564 | |
辽宁 | 艺术类本科批第二时期 | ||
文理科本科一批 | 594589(中外) | 573562(中外) | |
黑龙江省 | 艺术类本科一批B段 | ||
文理科一批本科A段 | 566 | 572 | |
江苏省 | 艺术类提前录取本科院校第2小批(省统考美术类) | 550.312 | |
艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考声乐类) | 204.269,197.225(中外) | ||
艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考器乐类) | 210.267 | ||
艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考广编类) | 540. | ||
体育类提前录取公办本科院校 | 418.285 | ||
文理科首要批 | 364 | 370345(中外) | |
安徽省 | 艺术类第二批(省统考本科模块2)(广播电视编导) | 714.230099 | |
艺术类第二批(省统考本科模块4)(舞蹈学) | 731.030099 | ||
艺术类第二批(省统考本科模块7)(美术类) | 793.370099 | ||
艺术类第二批(省统考本科模块8)(音乐类) | 762.330099735.970099(中外) | ||
体育本科批 | 170 | ||
文理科首要批 | 588574(中外) | 566535(中外) | |
福建省 | 艺术本科B批 | ||
文理科提前批 | 562 | 523 | |
文理科本科一批 | 580 | 539 | |
江西省 | 艺术类提前本科一音乐(统考非平行类) | 774.5(音乐) | |
国家专项本科 | 591 | 575 | |
文理科本科一批 | 590 | 573 | |
山东省 | 艺术类本科提前批 | ||
本科普通批(体育) | 625 | ||
文理科本科批 | 586574(中外) | 581564(中外) | |
河南省 | 艺术本科A段 | 705 | |
国家专项计划本科批 | 576 | 569 | |
文理科首要批本科 | 578558(中外) | 571555(中外) | |
湖北省 | 艺术本科(一)平行志愿模块 | 美术:665;表演:713播音与主持:795 | |
文理科本科一批 | 579578(中外) | 572564(中外) | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 595 | 555 |
广东省 | 本科音乐术科类校考 | ||
文理科普通类 | 566 | 506 | |
广西省 | 本科提前批艺术类 | 619(美术) | |
本科提前批体育类 | 438.9847 | ||
文理科本科一批 | 560530(中外) | 549516(中外) | |
四川省 | 艺术类本科首要批 | ||
文理科本科一批 | 585 | 615578(中外) | |
贵州省 | 国家专项批次 | 586 | 541 |
首要批本科 | 589545(中外) | 540470(中外) | |
艺术类平行志愿本科院校 | 246(编导) | ||
云南省 | 国家专项批次 | 609 | 580 |
文理科本科一批 | 602586(中外) | 584550(中外) | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 | 198(广播电视编导) | |
本科提前批非省属院校贫困地方专项 | 555 | 519 | |
文理科本科一批 | 556 | 517 | |
重庆市 | 艺术本科批A段 | 227(表演) | |
本科一批 | 544.214 | 529.201 | |
文理科本科一批 | 584571(中外) | 579552(中外) | |
青海 | 文理科本科A批 | 528 | 468 |
海南省 | 本科A批 | 708 | 667 |
新疆 | 普通本科一批 | 558 | 518 |
本科一批() | 477 | 444 | |
贫困专项南疆单列对口援疆计划本科一批() | 408 |
上海师范大学是上海市建设高校,是一因此文科见长并具老师教育特色的文、理、工、艺等科目协调发展的综合性大学。学校已进入上海市教育综合部市共同支持的高校行列。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选老师培养计划实施院校。学校USNEWS 2019世界大学榜(中国内地高校)84位,QS 2019亚洲大学榜(中国内地高校)50位。
上述上海师范大学2019年各省分数线由学好网小编整理,供考生和家长参考,想了解更多关注高校分数线的信息,请关注学好网!
2019上海师范大学各省录数线【】迷龙就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习,是每个学生每天都在做的事情,学生们从学习中获得大量的知识,但是,如果问起他们为什么要学习?为谁而学习?估计大多数学生都不知怎么回答,当你问一个高材生为什么让读书时,他也许会说为了不让别人看不起;当你问起一个学习成绩一般的学生,他也许会说为了不被父母责骂,也有可能会说为了不让父母失望;当你问起一个学习成绩不理想的学生,他有可能会说考得好可以得到父母的奖励……
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育