2020-09-18 04:47:04 | 阅读:94
省部共建地区高校有郑州大学、新疆大学、云南大学、广西大学、内蒙古大学、石河子大学、西藏大学、宁夏大学、青海大学、南昌大学、贵州大学、山西大学、河北大学、海南大学、河南大学、西北师范大学、西北大学、浙江工业大学等。
直属高校与行业部门共建状况统计表
省区 | 学校名称 | 共建方 |
---|---|---|
北京 | 北京大学 | 、北京市、国家国防科技工业局、国家海洋局、国家卫生健康委员会 |
中国人民大学 | 、北京市 | |
清华大学 | 、北京市、国家国防科技工业局、水利部、国家海洋局、国家卫生健康委员会 | |
北京交通大学 | 、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司 | |
北京科技大学 | 、北京市、国家国防科技工业局 | |
北京邮电大学 | 、北京市、工业和信息化部 | |
北京化工大学 | 、北京市、中华人民共和国应急管理部、国家国防科技工业局、中国石油化工集团有限公司 | |
中国农业大学 | 、北京市、中华人民共和国农业农村部、水利部 | |
北京林业大学 | 、北京市、国家林业局 | |
北京中医药大学 | 、北京市、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局 | |
北京师范大学 | 、北京市、国家海洋局 | |
北京外国语大学 | 、中共中央对外联络部、 | |
北京语言大学 | - | |
对外经济贸易大学 | 、北京市、商务部 | |
中央财经大学 | 、北京市、财政部 | |
中国政法大学 | - | |
中国传媒大学 | 、中华人民共和国国家广播电视总局 | |
华北电力大学 | 、国家电网公司、中国南方电网公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司 | |
中央美术学院 | 、文化和旅游部 | |
中央音乐学院 | ||
中央戏剧学院 | ||
国际关系学院 | - | |
中国地质大学(北京) | 、北京市、国家海洋局、中华人民共和国自然资源部 | |
中国矿业大学(北京) | 、北京市、应急管理部 | |
中国石油大学(北京) | 、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、神华集团有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司 | |
天津 | 南开大学 | 、天津市 |
天津大学 | 、天津市、国家国防科技工业局、水利部、国家海洋局 | |
天津职业技术师范大学 | 、天津市 | |
辽宁 | 东北大学 | 、辽宁省、沈阳市 |
大连理工大学 | 、辽宁省、水利部、国家海洋局、国家国防科技工业局、大连市 | |
吉林 | 吉林大学 | 、吉林省、国家国防科技工业局、农业部、国家卫生健康委员会 |
东北师范大学 | 、吉林省 | |
黑龙江 | 东北林业大学 | 、黑龙江省、国家林业局 |
上海 | 复旦大学 | 、上海市、国家卫生健康委员会 |
同济大学 | 、上海市、国家海洋局 | |
上海交通大学 | 、上海市、国家国防科技工业局、农业部、国家海洋局、国家卫生健康委员会 | |
华东理工大学 | 、上海市 | |
东华大学 | 、上海市 | |
华东师范大学 | 、上海市、国家海洋局 | |
上海外国语大学 | 、上海市 | |
上海财经大学 | 、财政部、上海市 | |
江苏 | 南京大学 | 、江苏省、国家海洋局 |
东南大学 | 、江苏省、国家国防科技工业局 | |
南京农业大学 | 、江苏省、农业农村部 | |
河海大学 | 、江苏省、水利部、国家海洋局 | |
中国药科大学 | 、江苏省、国家中医药管理局 | |
中国矿业大学 | 、江苏省、应急管理部 | |
江南大学 | 、江苏省 | |
浙江 | 浙江大学 | 、浙江省、国家国防科技工业局、农业部、国家海洋局、国家卫生健康委员会 |
安徽 | 合肥工业大学 | 、安徽省、工业和信息化部、国家国防科技工业局 |
福建 | 厦门大学 | 、福建省、国家海洋局、国防科技工业局、厦门市 |
山东 | 山东大学 | 、山东省、国家国防科技工业局 |
中国海洋大学 | 、自然资源部、山东省人民政府、青岛市人民政府 | |
中国石油大学(华东) | 、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、神华集团有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司 | |
湖北 | 武汉大学 | 、湖北省、国家国防科技工业局、水利部、国家海洋局、国家广播电视总局 |
华中科技大学 | 、湖北省、国家国防科技工业局、国家海洋局、国家卫生健康委员会 | |
中南财经政法大学 | 、湖北省、财政部 | |
武汉理工大学 | 、湖北省、交通运输部、国家国防科技工业局、国家海洋局 | |
中国地质大学(武汉) | 、湖北省、自然资源部、国家海洋局 | |
华中农业大学 | 、湖北省、农业农村部 | |
华中师范大学 | - | |
湖南 | 中南大学 | 、湖南省、国家卫生健康委员会 |
湖南大学 | 、湖南省、国家国防科技工业局 | |
广东 | 中山大学 | 、广东省、国家海洋局、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局 |
华南理工大学 | 、广东省、国家海洋局、国家国防科技工业局 | |
重庆 | 重庆大学 | 、重庆市 |
西南大学 | 、重庆市、农业农村部 | |
四川 | 四川大学 | 、四川省、水利部、国家国防科技工业局、国家卫生健康委员会 |
电子科技大学 | 、四川省、工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团有限公司 | |
西南交通大学 | - | |
西南财经大学 | - | |
陕西 | 西安交通大学 | 、国家国防科技工业局 |
西北农林科技大学 | 、陕西省、农业农业部、水利部、国家林业局、中国科学院 | |
西安电子科技大学 | 、陕西省、工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团有限公司 | |
陕西师范大学 | - | |
长安大学 | 、陕西省、交通运输部、住房和城乡建设部 | |
甘肃 | 兰州大学 | 、国家国防科技工业局 |
别的部属高校与行业部门共建
学校名称 | 共建方 |
---|---|
哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部、、国家海洋局、黑龙江省人民政府 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工业和信息化部、、国家海洋局、山东省人民政府、威海市人民政府 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 工业和信息化部、、国家海洋局、深圳市人民政府 |
哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部、、国家海洋局、中国人民解放军海军、黑龙江省人民政府 |
北京航空航天大学 | 工业和信息化部、、北京市人民政府、中国工程院 |
北京理工大学 | 工业和信息化部、、北京市人民政府 |
西北工业大学 | 工业和信息化部、、陕西省人民政府、西安市人民政府 |
南京理工大学 | 工业和信息化部、、江苏省人民政府 |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部、、江苏省人民政府、中国民用航空局 |
中国科学技术大学 | 、中国科学院、安徽省人民政府 |
大连海事大学 | 交通运输部、、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府 |
中央民族大学 | 国家民族事务委员会、、中国科学院、北京市人民政府 |
中南民族大学 | 国家民族事务委员会、、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府 |
西南民族大学 | 国家民族事务委员会、、中国科学院、四川省人民政府、成都市人民政府 |
西北民族大学 | 国家民族事务委员会、、中国科学院、甘肃省人民政府 |
北方民族大学 | 国家民族事务委员会、、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府 |
大连民族大学 | 国家民族事务委员会、、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府 |
国防科学技术大学 | 中华人民共和国中央军事委员会、国防部、、湖南省人民政府 |
中国民航大学 | 中国民用航空局、、天津市人民政府 |
中国青年政治学院 | 中国共产主义青年团、 |
外交学院 | 、 |
别的部属高校与地区政府共建
学校名称 | 共建方 | |
---|---|---|
华侨大学 | 中国共产党中央委员会统一战线工作部、 | 福建省人民政府 |
厦门市人民政府 | ||
泉州市人民政府 | ||
暨南大学 | 广东省人民政府 | |
中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市人民政府 |
中国民用航空飞行学院 | 中国民用航空局 | 四川省人民政府 |
上海民航职业技术学院 | 上海市人民政府 | |
广州民航职业技术学院 | 广东省人民政府 | |
中国人民解放军空军军医大学 | 中国共产党中央军事委员会后勤部 | 陕西省人民政府 |
滇西应用技术大学 | 云南省人民政府 |
地区政府与共建
学校名称 | 所在地 | 共建时间 | 共建方 |
---|---|---|---|
郑州大学 | 河南省 | 2004年 | 河南省、 |
河南大学 | 2008年 | 河南省、 | |
河南师范大学 | 2015年 | 河南省、 | |
新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 2005年 | 新疆维吾尔自治区、 |
石河子大学 | 2009年 | 新疆维吾尔自治区、 | |
伊犁师范大学 | 2015年 | 新疆维吾尔自治区、 | |
贵州大学 | 贵州省 | 2005年 | 贵州省、 |
贵州师范大学 | 2015年 | 贵州省、 | |
云南大学 | 云南省 | 2006年 | 云南省、 |
云南师范大学 | 2013年 | 云南省、 | |
云南民族大学 | 2015年 | 云南省、、国家民族事务委员会 | |
广西大学 | 广西壮族自治区 | 2007年 | 广西壮族自治区、 |
广西师范大学 | 2015年 | 广西壮族自治区、 | |
内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 2008年 | 内蒙古自治区、 |
西藏大学 | 西藏自治区 | 2010年 | 西藏自治区、 |
宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 2011年 | 宁夏回族自治区、 |
青海大学 | 青海省 | 2012年 | 青海省、 |
西南科技大学 | 四川省 | 2013年 | 四川省、、国家国防科技工业局 |
四川农业大学 | 2019年 | 与四川省人民政府 | |
成都理工大学 | |||
西南石油大学 | |||
成都中医药大学 | |||
南昌大学 | 江西省 | 2013年 | 江西省、 |
井冈山大学 | 2007年 | 江西省、 | |
江西财经大学 | 2012年 | 江西省、、财政部 | |
江西师范大学 | 2012年 | 江西省、 | |
江西理工大学 | 2013年 | 江西省、、工业和信息化部 | |
延安大学 | 陕西省 | 2005年 | 陕西省、 |
西北大学 | 2009年 | 陕西省、 | |
延边大学 | 吉林省 | 2005年 | 吉林省、 |
湘潭大学湖南师范大学 | 湖南省 | 2005年2018年 | 湖南省、湖南省、 |
山西大学 | 山西省 | 2005年 | 山西省、 |
河北大学 | 河北省 | 2005年 | 河北省、、国家国防科技工业局 |
燕山大学 | 2014年 | 河北省、、工业和信息化部 | |
河北工业大学 | 2014年 | 河北省、、天津市 | |
河北师范大学 | 2014年 | 河北省、 | |
石家庄铁道大学 | 2015年 | 河北省、、国家铁路局 | |
河北农业大学 | 2015年 | 河北省、 | |
海南大学 | 海南省 | 2007年 | 海南省、、财政部 |
海南师范大学 | 2015年 | 海南省、 | |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 2012年 | 黑龙江省、、国家国防科技工业局 |
浙江工业大学 | 浙江省 | 2009年 | 浙江省、 |
宁波大学 | 2012年 | 浙江省、、宁波市 | |
浙江工商大学 | 2015年 | 浙江省、、商务部 | |
中国美术学院 | 2016年 | 浙江省、、文化部 | |
浙江中医药大学 | 2017年 | 浙江省、、国家中医药管理局 | |
上海大学 | 上海市 | 2013年 | 上海市、 |
上海中医药大学 | 2018年 | 上海市 、 | |
苏州大学 | 江苏省 | 2018年 | 江苏省、、国家国防科技工业局 |
南京师范大学 | 2015年 | 江苏省、 | |
南京审计大学 | 2011年 | 江苏省、审计署、、财政部 | |
南京信息工程大学 | 2012年 | 江苏省、、国家气象局、国家海洋局 | |
江苏师范大学 | 2014年 | 江苏省、 | |
扬州大学 | 2015年 | 江苏省、 | |
南京邮电大学 | 2018年 | 江苏省、 | |
南京中医药大学 | 2018年 | 江苏、、国家中医药管理局 | |
东北财经大学 | 辽宁省 | 2012年 | 辽宁省、、财政部 |
沈阳航空航天大学 | 2014年 | 辽宁省、、中国航天科工集团有限公司 | |
天津职业技术师范大学 | 天津市 | 2012年 | 天津市、 |
天津中医药大学 | 2018年 | 天津市、、国家中医药管理局 | |
天津工业大学 | 2018年 | 天津市、、国家国防科技工业局 | |
山东财经大学 | 山东省 | 2012年 | 山东省、、财政部 |
济南大学 | 2014年 | 山东省、 | |
山东师范大学 | 2014年 | 山东省、 | |
山东理工大学 | 2018年 | 山东省、国家国防科技工业局 | |
汕头大学 | 广东省 | 2012年 | 广东省、、李嘉诚基金会 |
华南师范大学 | 2015年 | 广东省、 | |
福州大学 | 福建省 | 2012年 | 福建省、 |
福建师范大学 | 2012年 | 福建省、 | |
西南政法大学 | 重庆市 | 2012年 | 重庆市、 |
西北师范大学 | 甘肃省 | 2009年 | 甘肃省、 |
兰州理工大学 | 2017年 | 甘肃省、、国家国防科技工业局 | |
北京电影学院 | 北京市 | 2013年 | 北京市、、国家广播电视总局 |
首都师范大学 | 2014年 | 北京市、 | |
武汉科技大学 | 湖北省 | 2013年 | 湖北省、、首钢集团、宝钢集团、鞍钢集团公司、武汉钢铁(集团)公司、中国冶金科工集团、中国中钢集团公司 |
湖北大学 | 2013年 | 湖北省、 | |
三峡大学 | 2009年 | 湖北省、水利部 | |
安徽大学 | 安徽省 | 2013年 | 安徽省、 |
安徽师范大学 | 2013年 | 安徽省、 |
、卫健委与地区政府共建
省属高校
学校名称 | 共建方 | 所在地 | |
---|---|---|---|
中国医科大学 | 、国家卫生健康委员会 | 辽宁省人民政府 | 沈阳 |
安徽医科大学 | 安徽省人民政府 | 合肥 | |
温州医科大学 | 浙江省人民政府 | 温州 | |
南方医科大学 | 广东省人民政府 | 广州 | |
南京医科大学 | 江苏省人民政府 | 南京 | |
天津医科大学 | 天津市人民政府 | 天津 | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省人民政府 | 哈尔滨 | |
重庆医科大学 | 重庆市人民政府 | 重庆 | |
首都医科大学 | 北京市人民政府 | 北京 | |
河北医科大学 | 河北省人民政府 | 石家庄 | |
新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 乌鲁木齐 | |
宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区人民政府 | 银川 | |
内蒙古医科大学 | 内蒙古自治区人民政府 | 呼和浩特 |
地区政府与别的部委共建
共建方 | 学校名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
交通运输部 | 重庆 | 重庆交通大学 | 重庆 |
上海 | 上海海事大学 | 上海 | |
湖南 | 长沙理工大学 | 长沙 | |
山东 | 山东交通学院 | 济南 | |
文化和旅游部 | 北京 | 中国戏曲学院 | 北京 |
中国音乐学院 | |||
上海 | 上海戏剧学院 | 上海 | |
上海音乐学院 | |||
山东 | 山东艺术学院 | 济南 | |
广西 | 广西艺术学院 | 南宁 | |
江苏 | 南京艺术学院 | 南京 | |
浙江 | 浙江音乐学院 | 杭州 | |
国家国防科技工业局 | 江苏 | 苏州大学 | 苏州 |
江苏科技大学 | 镇江 | ||
湖南 | 湖南科技大学 | 湘潭 | |
湘潭大学 | |||
南华大学 | 衡阳 | ||
山东 | 山东理工大学 | 淄博 | |
江西 | 东华理工大学 | 南昌 | |
南昌航空大学 | |||
山西 | 中北大学 | 太原 | |
陕西 | 西安工业大学 | 西安 | |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | |
河南 | 河南科技大学 | 洛阳 | |
上海 | 上海理工大学 | 上海 | |
河北 | 河北大学 | 保定 | |
河北科技大学 | 石家庄 | ||
华北理工大学 | 唐山 | ||
北华航天工业学院 | 廊坊 | ||
黑龙江 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | |
哈尔滨理工大学 | |||
黑龙江工程学院 | |||
云南 | 昆明理工大学 | 昆明 | |
水利部 | 河南 | 华北水利水电大学 | 郑州 |
河北 | 河北工程大学 | 邯郸 | |
江西 | 南昌工程学院 | 南昌 | |
浙江 | 浙江水利水电学院 | 杭州 | |
农业农村部 | 湖北 | 长江大学 | 荆州 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 兰州 | |
湖南 | 湖南农业大学 | 长沙 | |
广东 | 华南农业大学 | 广州 | |
黑龙江 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | |
河南 | 河南农业大学 | 郑州 | |
河北 | 河北农业大学 | 保定 | |
安徽 | 安徽农业大学 | 合肥 | |
山西 | 山西农业大学 | 晋中 | |
山东 | 山东农业大学 | 泰安 | |
江西 | 江西农业大学 | 南昌 | |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 沈阳 | |
江苏 | 江苏大学 | 镇江 | |
国家林业局 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 长沙 |
江苏 | 南京林业大学 | 南京 | |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 | |
福建 | 福建农林大学 | 福州 | |
云南 | 西南林业大学 | 昆明 | |
新疆 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | |
河南 | 河南农业大学 | 郑州 | |
浙江 | 浙江农林大学 | 临安 | |
安徽 | 安徽农业大学 | 合肥 | |
江西 | 江西农业大学 | 南昌 | |
吉林 | 北华大学 | 吉林 | |
中国核工业集团有限公司 | 江西 | 东华理工大学 | 南昌 |
湖南 | 南华大学 | 衡阳 | |
中国科学院 | 上海 | 上海科技大学 | 上海 |
国家税务总局 | 吉林 | 吉林财经大学 | 长春 |
共建方 | 学校名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
住房和城乡建设部 | 北京 | 北京建筑大学 | 北京 |
辽宁 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 | |
江苏 | 南京工业大学 | 南京 | |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 西安 | |
安徽 | 安徽建筑大学 | 合肥 | |
山东 | 山东建筑大学 | 济南 | |
吉林 | 吉林建筑大学 | 长春 | |
江苏 | 苏州科技大学 | 苏州 | |
国家市场监督管理总局 | 上海 | 上海健康医学院 | 上海 |
浙江 | 中国计量大学 | 杭州 | |
湖南 | 湖南工业大学 | 株洲 | |
国家海洋局 | 辽宁 | 大连海洋大学 | 大连 |
上海 | 上海海洋大学 | 上海 | |
广东 | 广东海洋大学 | 湛江 | |
广西 | 北部湾大学 | 钦州 | |
浙江 | 宁波大学 | 宁波 | |
浙江海洋大学 | 舟山 | ||
中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司中国海洋石油总公司 | 黑龙江 | 东北石油大学 | 大庆 |
四川 | 西南石油大学 | 成都 | |
陕西 | 西安石油大学 | 西安 | |
辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺 | |
湖北 | 长江大学 | 荆州 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 重庆 | |
江苏 | 常州大学 | 常州 | |
广东 | 广东石油化工学院 | 茂名 | |
中国兵器工业集团公司 | 辽宁 | 沈阳理工大学 | 沈阳 |
陕西 | 西安工业大学 | 西安 | |
自然资源部 | 四川 | 成都理工大学 | 成都 |
江西 | 东华理工大学 | 南昌 | |
河北 | 河北地质大学 | 石家庄 | |
国家粮食局 | 河南 | 河南工业大学 | 郑州 |
江苏 | 南京财经大学 | 南京 | |
吉林 | 吉林工商学院 | 长春 | |
国家民族事务委员会 | 青海 | 青海民族大学 | 西宁 |
广西 | 广西民族大学 | 南宁 | |
贵州 | 贵州民族大学 | 贵阳 | |
湖北 | 湖北民族大学 | 恩施 | |
西藏 | 西藏民族大学 | 咸阳 | |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 通辽 | |
呼和浩特民族学院 | 呼和浩特 | ||
河北 | 河北民族师范学院 | 承德 | |
甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 合作 | |
湖南 | 吉首大学 | 吉首 | |
应急管理部 | 安徽 | 安徽理工大学 | 淮南 |
河北 | 华北理工大学 | 唐山 | |
河南 | 河南理工大学 | 焦作 | |
黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | |
辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 | |
陕西 | 西安科技大学 | 西安 | |
湖南 | 湖南科技大学 | 湘潭 | |
吉林 | 长春工程学院 | 长春 | |
山东 | 山东科技大学 | 青岛 |
共建方 | 学校名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
国家中医药管理局 | 上海 | 上海中医药大学 | 上海 |
天津 | 天津中医药大学 | 天津 | |
广东 | 广州中医药大学 | 广州 | |
江西 | 江西中医药大学 | 南昌 | |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | |
四川 | 成都中医药大学 | 成都 | |
江苏 | 南京中医药大学 | 南京 | |
河南 | 河南中医药大学 | 郑州 | |
河北 | 河北中医学院 | 石家庄 | |
山西 | 山西中医药大学 | 太原 | |
广西 | 广西中医药大学 | 南宁 | |
云南 | 云南中医药大学 | 昆明 | |
西藏 | 西藏藏医药大学 | 拉萨 | |
山东 | 山东中医药大学 | 济南 |
共建方 | 学校名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
民政部 | 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 |
重庆 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | |
商务部 | 江西 | 江西外语外贸职业学院 | 南昌 |
司法部 | 浙江 | 浙江警官职业学院 | 杭州 |
水利部 | 河南 | 黄河水利职业技术学院 | 开封 |
文化和旅游部 | 浙江 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 |
交通运输部 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 |
应急管理部 | 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 |
甘肃 | 兰州资源环境职业技术学院 | 兰州 | |
广西 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁 | |
生态环境部 | 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 |
国家民族事务委员会 | 黑龙江 | 黑龙江民族职业学院 | 哈尔滨 |
贵州 | 铜仁职业技术学院 | 铜仁 | |
国家市场监督管理总局 | 浙江 | 浙江医药高等专科学校 | 宁波 |
国家中医药管理局 | 湖北 | 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 |
江西 | 江西中医药高等专科学校 | 抚州 | |
中国有色金属工业协会 | 湖南 | 湖南有色金属职业技术学院 | 株洲 |
中华供销合作总社 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 |
浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | ||
江西 | 江西旅游商贸职业学院 | 南昌 | |
公安部首要研究所 | 浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 |
中国国家铁路集团有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 哈尔滨 |
国家广播电视总局 | 上海 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 |
中国国家铁路集团有限公司 | 湖北 | 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 |
中国铁路上海局集团有限公司 | 江苏 | 南京铁道职业技术学院 | 南京 |
中国铁路郑州局集团有限公司 | 河南 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州 |
中国铁路广州局集团有限公司 | 湖南 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳 |
部共建大学有什么益处
一般来说参与共建的部委、地区政府会给予共建高校在经费、政策上一定的支持,对共建高校的、发展、建设等方面给予更多的指导与扶持,指导共建高校制订完善战略、发展规划、科学定位、办出特色,在区域高等教育事业发展中发挥示范作用。而对于学生而言,则能够得到更多保研或者与其它部属高校合作交流的机会。
省部共建大学名单有哪些布尔就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习,是每个学生每天都在做的事情,学生们从学习中获得大量的知识,但是,如果问起他们为什么要学习?为谁而学习?估计大多数学生都不知怎么回答,当你问一个高材生为什么让读书时,他也许会说为了不让别人看不起;当你问起一个学习成绩一般的学生,他也许会说为了不被父母责骂,也有可能会说为了不让父母失望;当你问起一个学习成绩不理想的学生,他有可能会说考得好可以得到父母的奖励……
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育