2020-09-18 04:40:34 | 阅读:62
U.S. News Global Education是美国的高等教育资源,为国际学生、教育顾问和高等教育机构提供服务。其使命非常简单:为国际学生带来改变一生的体验,让美国和全球大学向全世界敞开大门。
2020 | 大学名称 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,口语单项低于8.0分需参加院校 |
2 | 哈佛大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
3 | 哥伦比亚大学 | 7.0 | 6.5 |
3 | 麻省理工学院 | 详情请咨询学校招生处 | 6.5 |
3 | 耶鲁大学 | 7.0 | 7.0 |
6 | 斯坦福大学 | 7.0 | 详情请咨询学校招生处 |
6 | 芝加哥大学 | 总分不低于7.0分 单项不低于7.0分 | 7.0 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 6.5 | 7.0 |
9 | 西北大学 | 7.5 | 7.5 |
10 | 杜克大学 | 7.0 | 7.0 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
12 | 加州理工学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
12 | 达特茅斯学院 | 7.0 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
14 | 布朗大学 | 8.0 (若SAT批判性阅读高于650分,则无需提供别的英语成绩) | 7.0 |
15 | 圣母大学 | 7.0 | 7.0 |
15 | 范德堡大学 | 7.0 | 7.0 |
17 | 康奈尔大学 | 6.0 | 7.0 |
17 | 莱斯大学 | 7.0 | 7.0 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 7.0 | 7.0 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 7.0 | 7.0 |
21 | 埃默里大学 | 7.0 | 7.0 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 6.5 | 7.0 |
22 | 南加州大学 | 7.0 | 6.5 |
24 | 乔治城大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.5 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 7.5 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 6.5 | 6.5 |
27 | 维克森林大学 | 7.5 | 6.5 |
28 | 弗吉尼亚大学 | 7.0 | 7.0 |
29 | 佐治亚理工学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 纽约大学 | 7.5 | 7.0 |
29 | 塔夫茨大学 | 7.0 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7.0 | 7.0 |
29 | 罗彻斯特大学 | 7.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 7.0 | 7.0 |
34 | 佛罗里达大学 | 6.0 | 6.0 |
36 | 加州大学欧文分校 | 7.0 | 7.0 |
37 | 波士顿学院 | 7.0 | 7.0 |
37 | 加州大学亚哥分校 | 7.0 | 7.0 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 7.0 | 7.0 |
40 | 波士顿大学 | 7.0 | 7.0 |
40 | 布兰迪斯大学 | 7.0 | 7.0 |
40 | 凯斯西储大学 | 7.0 | 7.0 |
40 | 威廉玛丽学院 | 7.0 | 7.0 |
40 | 东北大学 | 7.0 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
40 | 杜兰大学 | 6.5 | 6.5 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6.0 | 7.0 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 7.0 | 6.5 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 6.5 | 6.5 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 6.5 |
50 | 理海大学 | 7.0 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
50 | 佩珀代因大学 | 6.5 | 6.5 |
50 | 伦斯勒理工学院 | 7.0 | 7.0 |
50 | 佐治亚大学 | 6.5 | 6.5 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 6.5 | 7.0 |
54 | 圣塔克拉拉大学 | 6.5 | 6.5 |
54 | 雪城大学 | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
57 | 佛罗里达州立大学 | 6.5 | 6.5 |
57 | 宾州州立大学帕克分校 | 6.5 | 6.5 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | 6.5 | 6.5 |
57 | 迈阿密大学 | 6.5 | 6.5 |
57 | 匹兹堡大学 | 6.5 | 6.5 |
62 | 罗格斯大学 | 6.5 | 7.0 |
62 | 华盛顿大学 | 7.0 | 7.0 |
64 | 洛约拉·马里蒙特大学 | 6.0 | 7.0 |
64 | 南卫理公会大学 | 6.5 | 6.5 |
64 | 康涅狄格大学 | 6.5 | 6.5 |
64 | 马里兰大学帕克分校 | 7.0 | 7.0 |
64 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 6.5 | 6.5 |
64 | 伍斯特理工学院 | 6.5 | 7.0 |
70 | 克莱姆森大学 | 6.5 | 6.5 |
70 | 乔治华盛顿大学 | 6.5 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.0分 |
70 | 德州农工大学 | 6.0 | 6.0 |
70 | 明尼苏达双子城分校 | 6.5 | 6.5 |
74 | 福德汉姆大学 | 7.0 | 7.0 |
74 | 斯蒂文斯理工学院 | 7.0 | 7.0 |
74 | 弗吉尼亚理工 | 单项不低于6.5分 | 6.5 |
77 | 美国大学 | 6.5 | 7.0 |
77 | 杨百翰大学 | 6.5 | 7.0 |
79 | 贝勒大学 | 6.0 | 6.5 |
79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 6.5-7.0 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.0分 |
79 | 贡扎加大学 | 6.5 | 6.5 |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 6.5 | 6.5 |
79 | 布法罗大学 | 6.5 | 6.5 |
84 | 科罗拉多矿业大学 | 6.5 | 6.5 |
84 | 艾伦大学 | 6.5 | 6.5 |
84 | 马凯特大学 | 6.5 | 6.5 |
84 | 密歇根州立大学 | 6.5 | 6.5 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | 6.5 | 6.5 |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 6.5 | 7.0 |
84 | 爱荷华大学 | 6.5 | 7.0 |
91 | 克拉克大学 | 6.5 | 6.5 |
91 | 迈阿密大学牛津分校 | 6.0 | 6.5 |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | 6.5 | 7.0 |
91 | 加州大学河滨分校 | 7.0 | 7.0 |
91 | 达拉华大学 | 6.5 | 6.5 |
91 | 圣迭戈大学 | 6.5 | 7.0 |
97 | 德雷赛尔大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
97 | 新泽西理工学院 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 6.5 |
97 | 圣路易斯大学 | 6.5 | 6.5 |
97 | 德克萨斯基督教大学 | 6.5 | 6.5 |
97 | 丹佛大学 | 6.5 | 6.0 |
97 | 旧金山大学 | 6.0 | 6.5 |
97 | 叶史瓦大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
美国大学,指美国国内全部大学的。针对美国大学设计的常见有U.S. News和福布斯美国大学榜等。
大学的起源可追溯至1870年,美国联邦教育局的年度报告通过其掌握的数据信息对大学开展。具有现代意义的大学则是由1983年《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)所发布的美国大学。
2020美国大学前100小梦就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习,是每个学生每天都在做的事情,学生们从学习中获得大量的知识,但是,如果问起他们为什么要学习?为谁而学习?估计大多数学生都不知怎么回答,当你问一个高材生为什么让读书时,他也许会说为了不让别人看不起;当你问起一个学习成绩一般的学生,他也许会说为了不被父母责骂,也有可能会说为了不让父母失望;当你问起一个学习成绩不理想的学生,他有可能会说考得好可以得到父母的奖励……
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育