2020-09-18 00:05:47 | 阅读:88
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录数线有所区别,下文是小编给大伙整理的2019年西安外国语大学各省各专业高考录数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 审计学 | 564 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法语 | 568 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 翻译 | 568 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 594 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 德语 | 598 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 外交学 | 599 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:长安校区) | 543 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 翻译 | 551 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 德语 | 557 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 日语 | 584 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 521 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 商务英语(招英语考生) | 554 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | 558 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语 | 566 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 印度尼西亚语(办学地点:长安校区) | 535 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 审计学(长安校区) | 564 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(长安校区) | 566 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 俄语(长安校区) | 568 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(长安校区) | 568 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语)(长安校区) | 574 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学(在长安校区办学) | 525 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(在长安校区办学) | 534 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在长安校区办学) | 546 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 559 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 560 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 酒店管理 | 636 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 650 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融学 | 666 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 翻译 | 688 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 703 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 广播电视学 | 705 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 广告学 | 705 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 706 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际政治 | 710 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻学 | 714 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 商务英语 | 726 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语 | 726 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语国际教育 | 737 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 595 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 审计学 | 596 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 598 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语 | 598 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生) | 598 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 德语 | 603 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 606 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法语 | 607 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 607 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 酒店管理 | 577 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生) | 579 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 581 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 翻译(只招英语语种考生) | 582 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 582 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 582 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 554 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 560 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 德语 | 566 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 日语 | 570 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 金融学(办学地点为长安校区) | 563 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 英语(外语语种英语)(办学地点为长安校区) | 563 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 阿拉伯语(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。外语语种不限)(长安校区) | 569 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 国际政治(办学地点:长安校区) | 572 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 翻译(只招英语语种考生)(办学地点:长安校区) | 598 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 金融学(办学地点:长安校区) | 598 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 商务英语(办学地点:长安校区)(只招英语语种考生) | 600 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 545 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 551 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在长安校区学习) | 341 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 审计学(在长安校区学习) | 342 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言(在长安校区学习) | 344 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(在长安校区学习) | 344 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语考生)(在长安校区学习) | 344 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(在长安校区学习) | 345 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在长安校区学习) | 349 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信用管理(在长安校区学习) | 349 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(在长安校区学习) | 350 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 经济学(在长安校区学习) | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 商务英语(在长安校区学习) | 351 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 翻译(在长安校区学习) | 354 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 582 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 583 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 586 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 593 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 594 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 603 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 603 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 604 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 审计学(办学地点:长安校区) | 547 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 金融学(办学地点:长安校区) | 562 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体(办学地点:长安校区) | 573 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 国际政治(办学地点:长安校区) | 576 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 英语(外语语种:英语)(办学地点:长安校区) | 578 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(办学地点:长安校区) | 578 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法语(办学地点:长安校区) | 590 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 俄语(办学地点:长安校区) | 590 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 会计学(办学地点:长安校区) | 591 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 507 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 英语 | 519 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 566 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 英语 | 571 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 413 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 印度尼西亚语 | 413 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 414 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 416 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 417 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 英语(仅招收英语语种考生。) | 455 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 499 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 501 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 商务英语(仅招收英语语种考生。) | 507 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 584 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 585 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 外交学 | 586 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 589 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语(仅招收英语语种考生) | 590 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务英语(仅招收英语语种考生) | 597 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 506 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 507 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 信用管理(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 508 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 金融学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 519 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 俄语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 527 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 德语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 532 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 法语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 540 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 国际政治(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 546 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 547 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 国际商务(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 548 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 548 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语言(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 548 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 金融学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 549 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 翻译(招英语语种考生;教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 550 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 551 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 外交学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 551 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 556 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 565 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 商务英语(招英语语种考生;教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 569 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 587 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 外交学 | 545 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语(招收英语语种考生) | 548 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 网络与新媒体 | 553 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 英语(招收英语语种考生) | 557 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 翻译(招收英语语种考生) | 574 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 484 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 532 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 533 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 信用管理(长安校区) | 594 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 经济学(长安校区) | 598 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 广告学(长安校区) | 601 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 信用管理(长安校区) | 601 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 国际政治(长安校区) | 605 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语语种)(长安校区) | 605 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种)(长安校区) | 606 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 外交学(长安校区) | 612 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 翻译(长安校区) | 555 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 意大利语(长安校区) | 561 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 商务英语(长安校区) | 561 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 翻译(长安校区) | 565 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语(长安校区) | 567 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 西班牙语(长安校区) | 596 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 563 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | 564 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 国际商务 | 565 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 565 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 575 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 593 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 594 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 翻译 | 596 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 597 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | 608 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 564 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法语 | 564 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 547 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 日语 | 557 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 572 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 意大利语 | 581 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 俄语 | 583 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 517 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 518 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 翻译(招英语考生) | 523 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 557 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 翻译(招英语考生) | 560 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 德语 | 561 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语(办学地点:长安校区) | 541 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 外交学(办学地点:长安校区) | 543 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 德语(办学地点:长安校区) | 546 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法语(办学地点:长安校区) | 551 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语(办学地点:长安校区) | 553 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济学(长安校区) | 564 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学(长安校区) | 565 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语)(长安校区) | 565 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语(长安校区) | 567 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语)(长安校区) | 568 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在长安校区办学) | 522 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在长安校区办学) | 535 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言(在长安校区办学) | 545 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 外交学(在长安校区办学) | 547 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(在长安校区办学) | 548 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在长安校区办学) | 566 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 557 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 560 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 日语 | 561 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 印度尼西亚语 | 598 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 599 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 英语 | 599 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 601 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 德语 | 604 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 乌克兰语 | 604 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 国际政治 | 646 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 会计学 | 666 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 英语 | 667 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言 | 713 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言文学 | 715 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 翻译 | 718 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 网络与新媒体 | 719 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 608 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 德语 | 608 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语 | 614 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 562 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 567 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 577 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 579 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 579 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 广告学 | 581 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 581 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 广播电视学 | 582 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 外交学 | 582 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 583 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生) | 583 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 翻译(招英语考生) | 566 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法语 | 569 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 571 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | 571 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 574 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 德语 | 575 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 审计学(办学地点为长安校区) | 560 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点为长安校区) | 561 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 会计学(办学地点为长安校区) | 562 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 翻译(外语语种英语)(办学地点为长安校区) | 564 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 商务英语(外语语种英语)(办学地点为长安校区) | 565 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(长安校区) | 574 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 会计学(长安校区) | 574 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 英语(外语语种英语)(长安校区) | 574 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(长安校区) | 575 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 翻译(外语语种英语)(长安校区) | 580 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融学(办学地点:长安校区) | 572 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 信用管理(办学地点:长安校区) | 572 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 翻译(只招英语语种考生)(办学地点:长安校区) | 574 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:长安校区) | 598 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:长安校区) | 599 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生)(办学地点:长安校区) | 599 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 549 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 561 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在长安校区学习) | 341 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学(在长安校区学习) | 342 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在长安校区学习) | 349 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在长安校区学习) | 349 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 审计学(在长安校区学习) | 350 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 翻译(只招英语考生)(在长安校区学习) | 351 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在长安校区学习) | 352 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 556 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 557 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 法语 | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 德语 | 561 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 582 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语 | 583 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法语 | 591 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 意大利语 | 591 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语 | 594 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 596 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 德语 | 597 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 603 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 609 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 德语 | 614 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 俄语(办学地点:长安校区) | 519 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 经济学(办学地点:长安校区) | 553 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 日语(办学地点:长安校区) | 569 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(办学地点:长安校区) | 576 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 汉语言(办学地点:长安校区) | 576 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 广播电视学(办学地点:长安校区) | 577 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 商务英语(外语语种:英语)(办学地点:长安校区) | 579 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 外交学(办学地点:长安校区) | 590 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 510 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 511 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 515 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 515 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 567 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 576 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 法语 | 577 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 418 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 420 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 420 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 423 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 583 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 586 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 588 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 翻译(仅招收英语语种考生) | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(仅招收英语语种考生) | 590 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(中外合作办学) | 506 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(中外合作办学) | 537 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 辅导班(只招少数民族考生,培养地点在西安外国语大学雁塔校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 辅导班(只招少数民族考生,培养地点在西安外国语大学雁塔校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际商务(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 507 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际政治(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 507 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 商务英语(招英语语种考生;教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 526 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生;教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 526 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 531 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 意大利语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 537 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 广播电视学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 546 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 广告学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 546 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 547 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 547 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 俄语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 570 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 574 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法语(教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 578 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 翻译(招英语语种考生;教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区) | 583 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 582 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 582 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 583 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 586 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 翻译(招收英语语种考生) | 613 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 英语(招收英语语种考生) | 614 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学 | 547 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 商务英语(招收英语语种考生) | 550 |
