2020-09-18 00:05:42 | 阅读:201
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前时期比较关键的事情,想要报考西北政法大学的考生们注意了,西北政法大学在各省的不同专业录数线是多少呢?下边我们一起来看一下2019年西北政法大学的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 社会学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 社会学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 哲学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 542 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会 | 543 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 573 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 哲学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法)(办学地点:西安市) | 583 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 金融学(办学地点:西安市) | 586 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:西安市) | 591 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法)(办学地点:西安市) | 594 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法)(办学地点:西安市) | 594 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法)(办学地点:西安巿) | 600 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法)(办学地点:西安市) | 601 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法)(办学地点:西安市) | 602 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法)(办学地点:西安市) | 604 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法)(办学地点:西安市) | 604 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 社会学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 电子商务及法律法规 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 588 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际政治 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 审计学 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 电子商务及法律法规 | 591 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 591 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 591 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学(反恐怖主义法) | 593 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学(国际法) | 593 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学(刑事法) | 594 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 595 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 596 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学(民商法) | 597 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 电子商务及法律法规(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 金融工程(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 经济学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法;教学地点:陕西省西安市长就美安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 社会工作(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 行政管理(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 哲学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 电子商务及法律法规 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英语(外语口试) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 金融学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 劳动与社会 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 电子商务及法律法规 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 商务英语(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 社会学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 526 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 543 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 571 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 572 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 572 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 行政管理(办学地点:西安市) | 545 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 金融工程(办学地点:西安市) | 566 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法)(办学地点:西安市) | 567 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 电子商务及法律法规(办学地点:西安市) | 595 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法)(办学地点:西安市) | 603 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 行政管理 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 591 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学(刑事法) | 597 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学(经济法) | 600 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 金融学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 行政管理(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 电子商务及法律法规(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 广播电视学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 金融学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 经济学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 商务英语(加试口语;教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 审计学(教学地点:陕西省西安市长安区西长安街558号西安市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 审计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 行政管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(刑事法) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 英语(须加试外语口语) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学(国际法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学(经济法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学(开事法) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(反恐怖主义法) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(民商法) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社会学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学(行政法) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
