2020-09-17 22:05:47 | 阅读:154
西南政法大学能够说是政法类大学里的了,虽然只是一所双非院校可是其综合在国内能达到120名左右,比起一些211工程院校要好上不少。
年度 | 重庆市内 | 总分 | |
2019 | 124 | 3 | 63.04 |
2018 | 126 | 3 | 62.21 |
2017 | 131 | 3 | 61.92 |
2016 | 129 | 3 | 62.78 |
2015 | 115 | 3 | 63.06 |
2014 | 122 | 3 | 62.9 |
2013 | 118 | 3 | 61.44 |
西南政法大学是首批法学一级科目博士学位授权单位和首批法律法规硕士专业学位授权单位。学校有经济法科目和诉讼法科目2个国家科目;哲学、应用经济学、法学、政治学、新闻传播学、公共管理以及工商管理等7个省部级科目。
西南政法大学优势专业:经济法学、诉讼法学 、哲学、应用经济学、法学、政治学、新闻传播学、公共管理、工商管理。
西南政法大学优势专业有:诉讼法学、民商法学、经济法学、刑法学、法律法规史学、法理学。
省份 | 批次 | 科类 | 当地控制线 | 录取比较 | 录取比较低分 |
新疆 | 本科1批 | 理 | 467 | 601 | 585 |
新疆 | 本科1批 | 文 | 500 | 593 | 580 |
内蒙古 | 本科1批 | 理 | 478 | 631 | 562 |
内蒙古 | 本科1批 | 文 | 501 | 600 | 571 |
内蒙古 | 提前批 | 理 | 478 | 580 | 571 |
内蒙古 | 提前批 | 文 | 501 | 572 | 566 |
黑龙江 | 本科1批 | 理 | 472 | 623 | 598 |
黑龙江 | 本科1批 | 文 | 490 | 596 | 575 |
黑龙江 | 提前批 | 理 | 472 | 582 | 553 |
黑龙江 | 提前批 | 文 | 490 | 552 | 530 |
甘肃 | 本科1批 | 理 | 483 | 578 | 561 |
甘肃 | 本科1批 | 文 | 502 | 574 | 566 |
甘肃 | 提前批 | 理 | 483 | 536 | 516 |
甘肃 | 提前批 | 文 | 502 | 561 | 547 |
青海 | 本科1批 | 理 | 403 | 557 | 538 |
青海 | 本科1批 | 文 | 475 | 557 | 550 |
青海 | 提前批 | 理 | 403 | 486 | 481 |
青海 | 提前批 | 文 | 475 | 524 | 492 |
西藏 | 本科1批 | 理 | 445(汉)/327(少) | 593(汉)/427(少) | 593(汉)/427(少) |
西藏 | 本科1批 | 文 | 460(汉)/375(少) | 611(汉)/452(少) | 583(汉)/442(少) |
四川 | 本科1批 | 理 | 546 | 653 | 614 |
四川 | 本科1批 | 文 | 553 | 614 | 598 |
四川 | 提前批 | 理 | 546 | 624 | 597 |
四川 | 提前批 | 文 | 553 | 601 | 585 |
四川 | 中外合作办学 | 理 | 546 | 622 | 617 |
四川 | 中外合作办学 | 文 | 553 | 602 | 599 |
宁夏 | 本科1批 | 理 | 463 | 578 | 556 |
宁夏 | 本科1批 | 文 | 528 | 604 | 591 |
陕西 | 本科1批 | 理 | 474 | 610 | 578 |
陕西 | 本科1批 | 文 | 518 | 612 | 599 |
陕西 | 提前批 | 理 | 474 | 566 | 543 |
陕西 | 提前批 | 文 | 518 | 577 | 562 |
云南 | 本科1批 | 理 | 530 | 641 | 616 |
云南 | 本科1批 | 文 | 575 | 648 | 628 |
云南 | 提前批 | 理 | 530 | 571 | 547 |
云南 | 提前批 | 文 | 575 | 629 | 611 |
云南 | 中外合作办学 | 理 | 530 | 614 | 612 |
云南 | 中外合作办学 | 文 | 575 | 630 | 625 |
贵州 | 本科1批 | 理 | 484 | 636 | 609 |
贵州 | 本科1批 | 文 | 575 | 661 | 647 |
贵州 | 提前批 | 理 | 484 | 586 | 555 |
贵州 | 提前批 | 文 | 575 | 641 | 580 |
广西 | 本科1批 | 理 | 513 | 628 | 596 |
广西 | 本科1批 | 文 | 547 | 627 | 607 |
重庆 | 本科1批 | 理 | 524 | 640 | 570 |
重庆 | 本科1批 | 文 | 524 | 591 | 542 |
重庆 | 提前批 | 理 | 524 | 594 | 558 |
重庆 | 提前批 | 文 | 524 | 560 | 531 |
重庆 | 中外合作办学 | 理 | 524 | 598 | 588 |
重庆 | 中外合作办学 | 文 | 524 | 568 | 558 |
海南 | 本科1批 | 理 | 539 | 749 | 719 |
海南 | 本科1批 | 文 | 579 | 787 | 756 |
海南 | 提前批 | 理 | 539 | 653 | 644 |
广东 | 本科1批 | 理 | 376 | 607 | 584 |
广东 | 本科1批 | 文 | 443 | 620 | 603 |
广东 | 提前批 | 理 | 376 | 566 | 541 |
广东 | 提前批 | 文 | 443 | 592 | 564 |
广东 | 中外合作办学 | 理 | 376 | 594 | 586 |
广东 | 中外合作办学 | 文 | 443 | 608 | 603 |
江西 | 本科1批 | 理 | 527 | 613 | 601 |
江西 | 本科1批 | 文 | 568 | 627 | 622 |
江西 | 提前批 | 理 | 527 | 597 | 565 |
江西 | 提前批 | 文 | 568 | 616 | 586 |
福建 | 本科1批 | 理 | 490 | 607 | 589 |
福建 | 本科1批 | 文 | 551 | 626 | 608 |
福建 | 提前批 | 理 | 490 | 593 | 553 |
福建 | 提前批 | 文 | 551 | 592 | 592 |
湖北 | 本科1批 | 理 | 512 | 606 | 598 |
湖北 | 本科1批 | 文 | 561 | 629 | 615 |
湖北 | 中外合作办学 | 理 | 512 | 597 | 594 |
湖北 | 中外合作办学 | 文 | 561 | 617 | 614 |
湖南 | 本科1批 | 理 | 513 | 622 | 602 |
湖南 | 本科1批 | 文 | 569 | 652 | 632 |
湖南 | 提前批 | 理 | 513 | 582 | 569 |
湖南 | 提前批 | 文 | 569 | 607 | 582 |
湖南 | 中外合作办学 | 理 | 513 | 601 | 594 |
湖南 | 中外合作办学 | 文 | 569 | 636 | 629 |
河南 | 本科1批 | 理 | 499 | 621 | 597 |
河南 | 本科1批 | 文 | 547 | 630 | 619 |
河南 | 提前批 | 理 | 499 | 588 | 548 |
河南 | 提前批 | 文 | 547 | 593 | 572 |
河南 | 中外合作办学 | 理 | 499 | 597 | 593 |
河南 | 中外合作办学 | 文 | 547 | 619 | 616 |
山西 | 本科1批 | 理 | 516 | 610 | 583 |
山西 | 本科1批 | 文 | 546 | 604 | 580 |
山西 | 提前批 | 理 | 516 | 562 | 551 |
山西 | 提前批 | 文 | 546 | 593 | 569 |
安徽 | 本科1批 | 理 | 505 | 632 | 599 |
安徽 | 本科1批 | 文 | 550 | 624 | 616 |
安徽 | 提前批 | 理 | 505 | 597 | 560 |
安徽 | 提前批 | 文 | 550 | 606 | 587 |
安徽 | 中外合作办学 | 理 | 505 | 596 | 589 |
安徽 | 中外合作办学 | 文 | 550 | 621 | 618 |
江苏 | 本科1批 | 理 | 336 | 378 | 369 |
江苏 | 本科1批 | 文 | 337 | 378 | 366 |
浙江 | 本科1批 | 588 | 653 | 638 | |
浙江 | 提前批 | 588 | 628 | 590 | |
浙江 | 中外合作办学 | 588 | 646 | 644 | |
上海 | 本科1批 | 401 | 535 | 523 | |
山东 | 本科1批 | 理 | 435 | 635 | 611 |
山东 | 本科1批 | 文 | 505 | 627 | 615 |
山东 | 提前批 | 理 | 435 | 597 | 578 |
山东 | 提前批 | 文 | 505 | 611 | 565 |
山东 | 中外合作办学 | 理 | 435 | 609 | 605 |
山东 | 中外合作办学 | 文 | 505 | 624 | 616 |
河北 | 本科1批 | 理 | 511 | 644 | 629 |
河北 | 本科1批 | 文 | 559 | 653 | 641 |
河北 | 提前批 | 理 | 511 | 617 | 603 |
河北 | 提前批 | 文 | 559 | 641 | 624 |
天津 | 本科1批 | 理 | 407 | 629 | 608 |
天津 | 本科1批 | 文 | 436 | 620 | 602 |
北京 | 本科1批 | 理 | 532 | 619 | 600 |
北京 | 本科1批 | 文 | 576 | 638 | 626 |
辽宁 | 本科1批 | 理 | 368 | 641 | 623 |
辽宁 | 本科1批 | 文 | 461 | 618 | 606 |
辽宁 | 本科1中外合作办学 | 理 | 368 | 626 | 622 |
辽宁 | 本科1中外合作办学 | 文 | 461 | 607 | 605 |
吉林 | 本科1批 | 理 | 533 | 631 | 608 |
吉林 | 本科1批 | 文 | 542 | 607 | 573 |
好了,关于西南政法大学算吗 录数线是多少这个问题学好网陆林就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是每个一个学生的职责,而学习的动力是靠自己的梦想,也可以这样说没有自己的梦想就是对自己的一种不责任的表现,也就和人失走肉没啥两样,只是,同时知识也不是也不是随意的摘取。要通过自己的努力,要把我自己生命的钥匙。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育